Realizando las labores de implementación de nuestras nuevas oficinas en Ciudad de Panamá, decidimos escoger —para nuestras iniciales necesidades de impresión— la nueva impresora Canon PIXMA TS5010, aquí les compartimos nuestras observaciones
Ciudad de Panamá, 01 de enero del 2018.— Escoger una impresora de calidad fotográfica resulta clave para una organización como la nuestra, que tenemos varias necesidades y optamos por una solución que en primer lugar nos brinde calidad de impresión fotográfica, funciones de copiado y escaneado y también conexión inalámbrica [Wi-Fi] para imprimir desde nuestros dispositivos móviles, smartphones y tablets.
La Canon PIXMA TS5010 destaca por su versatilidad
En efecto, es una impresora que nos ofrece hasta 4800 dpi de una óptima calidad de impresión, con la tecnología ChromaLife100 nos garantiza gran durabilidad para nuestras fotografías. Posee 5 cartuchos de tinta que nos garantizan una conveniente duración y rendimiento.
Puesto que la alimentación del papel es por la parte trasera, la nueva Canon PIXMA TS5010 admite diferentes tipos de impresión, escaneo y copiado, bellas y nítidas fotos detalladas, proyectos de manualidades, crucigramas, páginas para colorear y hasta etiquetas para embarque e impresión de fotografías desde dispositivos móviles.
Y en cuanto a la velocidad ya no tendrá que esperar a que se impriman sus documentos porque contará con las Rápidas Velocidades de Impresión de hasta 12.6 ipm [impresiones por minuto] en negro y de 9.0 ipm en color.
Especificaciones Técnicas
| Impresora | |
| Velocidad de impresión (hasta) | Fotografía de 4” x 6” (10 x 15cm): Aprox. 39 segundos (sin bordes) Negro: ESAT Aprox. 12.6 ipm Color: ESAT Aprox. 9.0 ipm |
| Cantidad de boquillas | Color: 3,072 / Negro a Base de Pigmentos: 1,024 / Total: 4,096 |
| Resolución de impresión (hasta) | 4800 x 1200 dpi |
| Compatibilidad de tinta | PGI-170 PGN: 15.4 ml (Std.) CLI-171 N: 6.5 ml (Std.) CLI-171 C: 6.5 ml (Std.) CLI-171 M: 6.5 ml (Std.) CLI-171 A: 6.5 ml (Std.)PGI-170 XL PGN: 22.2 ml CLI-171 XL N: 10.8 ml CLI-171 XL C: 10.8 ml CLI-171 XL M: 10.8 ml CLI-171 XL A: 10.8 ml |
| Tamaños de papel | A4, A5, B5, 4” x 6” (10 x 15cm), Cuadrado de 5” x 5” (13 x 13cm), 5” x 7” (13 x 18cm), 8” x 10” (20 x 25cm), Carta, Oficio, Sobres U.S. Núm. 10, Tamaño Tarjeta (91 x 55 mm) |
| Compatibilidad de papel | Común: Papel Común, Papel Canon de Alta Resolución; Papel de Alto Brillo: Papel Fotográfico Pro Platinum; Brilloso: Papel Fotográfico Brilloso Plus II, Papel Fotográfico Brilloso; Papel Mate: Papel Fotográfico Mate; Otros: Sobres U.S. Núm. 10 |
| Características de la impresora | AirPrint, Corrección Automática de Imágenes II, Impresión sin Bordes, Aplicación Canon PRINT, Impresión de Documentos, Easy PhotoPrint+, Impresión Completa de Escenas de Video en HD, Google Cloud Print, Recorte de Imagen, Impresión desde Dispositivos con Mopria, My Image Garden, Detector de Documentos Originales, Impresión de Fotografías, PIXMA Cloud Link, Modo Silencioso, Corrección de Ojos Rojos, Filtros Especiales, Impresión en Materiales Cuadrados, Impresión de Plantillas Web, PictBridge Inalámbrico, Impresión Inalámbrica |
| Capacidad de la bandeja de salida | Bandeja de Papel Posterior: 100 hojas de Papel Común O Papel Fotográfico: 20 hojas de 4” x 6” (10 x 15 cm) / 10 hojas de 5” x 7” (13 x 18 cm) |
| Copiadora | |
| Velocidad de copiado (hasta) | FCOT (en color): Aprox. 20 segundos |
| Reducción/ampliación | De 25% a 400% |
| Características de copiado | Copia Estándar, Copiado 2 en 1, Copiado de Exposición Automática, Corrección Automática de Imágenes II, Copiado sin Bordes, Recordatorio de Remoción de Documento, Restauración por Decoloración, Ajustar a Página, Porcentajes Predeterminados de Copiado, Zoom, Vista Previa |
| Escáner | |
| Tipo de escáner | Escáner Plano |
| Elemento de escaneo | Sensor de Imagen por Contacto (CIS, por sus siglas en inglés) |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 dpi (óptica) 19,200 x 19,200 dpi (interpolada) |
| Características del escáner | Modo de Escaneo Automático, Recordatorio de Remoción de Documentos, Empujar Escaneo, Escaneo en Red, Escaneo Hacia Correo Electrónico, Escaneo Inalámbrico |
| Profundidad de color | 48 bits interno / 24 bits externo |
| Tamaño máximo del documento | A4/ Carta (8.5” x 11) (21.6 x 29.72 cm) |
| Conexión de fotografía | |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD™, SDHC™, miniSD™, miniSDHC™, microSD™, microSDHC™ |
| General | |
| Otras características | Pantalla LCD de 7.6 cm, Sistema de Tintas de 5 Colores, CREATIVE PARK PREMIUM, Encendido/Apagado Automático, Aplicación Canon PRINT, PIXMA Cloud Link, QuickStart, Recordatorio de Remoción de Documentos, Modo Silencioso, Tamaño Compacto, Wireless Direct, Panel de Inclinación Ajustable |
| Compatibilidad con sistemas operativos | Windows: Windows® 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista® SP2
Mac: Mac OS® X v10.8.5 – macOS v10.12 (Sierra) Sistemas Operativos de Dispositivos Móviles: iOS®, Android™, Windows 10 Mobile, Windows RT |
| Interfaz estándar | USB de Alta Velocidad PictBridge (LAN/LAN Inalámbrica) LAN Inalámbrica (IEEE 802.11b/g/n) Lector para Tarjetas de Memoria |
| Software incluido | (WINDOWS/MAC) Software Controlador de la Impresora Inalámbrica Multifuncional de Inyección de Tinta PIXMA TS5010 Scan Utility Master Setup My Printer (solo para Windows) Herramienta para Configuración de la Red My Image Garden (Impresión Completa de Escenas de Video en HD, CREATIVE PARK PREMIUM, Filtros Especiales, Corrección/Mejoramiento de Imagen, y el escaneo, se acceden mediante My Image Garden). Menú Rápido |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 37.2 cm (An.) x 31.5 cm (Pr.) x 12.6 cm (Al.) |
| Peso | 5.5 kg |
| Duración de las impresiones | Chromalife100; periodo de duración aproximado de 100 años en un álbum, resistencia a la luz de 30 años, resistencia a los gases de 20 años |
Lo mejor
Como habrán podido apreciar, la nueva Canon PIXMA TS5010 prácticamente es una multifuncional de uso doméstico y para SOHO, que es muy compatible con la necesidades del mundo móvil y de la Nube, de hoy. Pueden escogerla en dos colores: Blanco y Negro para hacer juego con la decoración del entorno de trabajo.
Lo peor
No viene con el cable USB que hay que comprar por separado, recomendación muy importante si es que en algún momento se les desconfigura la conexión inalámbrica.
Calificación
Nominación al IT/USERS Awards 2018
«Mejor Impresora Wi-Fi de calidad fotográfica»



2 comments
Hola, buenos días. Me gusta la recomendación que hacéis de esta impresora Canon. Contenido de calidad y del bueno. Buen trabajo!!
Estimada Lectora, muchas gracias por sus comentarios. La función Wi-Fi es simplemente impecable 🙂