Máxima prueba del fondismo en Espinar fue una verdadera fiesta y congregó a más de un millar de deportistas. Niños, jóvenes y adultos demostraron que Espinar es la cuna del atletismo cusqueño
Espinar, Cusco, Perú, 05 de noviembre del 2016.— Por tercera vez en la provincia de Espinar se desarrolló la competencia Antapaccay 10K que congregó a centenares de atletas de todas la edades, para la ya tradicional prueba de resistencia que organiza la Compañía Minera Antapaccay con el apoyo de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), el Instituto Peruano del Deporte, la Municipalidad Provincial de Espinar y la Asociación de Profesores de Educación Física.
“Antapaccay 10K, fue concebida con la finalidad de promover la práctica del deporte y potenciar especialmente el atletismo espinarense. Antapaccay, considera que el fomento de la actividad deportiva es importante no solamente para salud, sino para el desarrollo integral de las personas”, sostuvo Antonio Helfer, representante de la minera.
El evento contó con la participación de deportistas ranqueados de la provincia, pero también sirvió de vitrina para que los nuevos talentos demuestren su potencial, lo cual es importante porque en pruebas y certámenes como Antapaccay 10K, se descubre a las nuevas promesas. “En ocasiones anteriores participaron reconocidos atletas como Yoni Ninahuamán, Alelí Aparicio o Reymer Paucara quienes han disputado pruebas internacionales representando los colores patrios y ellos se dieron a conocer primero en pruebas escolares y luego en carreras como Antapaccay 10K”, sostienen los organizadores.
Los ganadores de esta edición llevaron la fiesta deportiva por las principales calles de Espinar, llegando a la meta en la plaza principal. Además de deportistas de los ocho distritos de Espinar, participaron destacados atletas de las regiones Apurímac, Puno y provincias altas de la región Cusco.
GANADORES | |||
INFANTIL A – DAMAS – 2K | |||
LUGAR | POLO | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO |
1° | 2186 | LISBET PAUCARA CONDORI | 9´40´´00 |
2° | 2184 | GUISELA CALLO VARGAS | 9´42´´12 |
3° | 2001 | RUTH TANIRE MADUEÑO | 9´50´´09 |
GANADORES | |||
INFANTIL A – VARONES – 2K | |||
LUGAR | POLO | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO |
1° | 2276 | JHON CUSI OTAZU | 8´17´´90 |
2° | 2081 | ELVIS COMPANOCCA CHECCO | 8´26´´66 |
3° | 2062 | RONY CHUCTAYA HUALLPA | 8´27´´22 |
GANADORES | |||
INFANTIL B – DAMAS – 3K | |||
LUGAR | POLO | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO |
1° | 2536 | KANDY SAICO PEREZ | 11´46´´61 |
2° | 2596 | DINAMI ZAMBRANO CARLOS | 12´11´´40 |
3° | 2570 | KAREN SULLA CALLO | 12´17´´55 |
GANADORES | |||
INFANTIL B – VARONES – 3K | |||
LUGAR | POLO | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO |
1° | 2505 | NELSON MEDINA ZAMATA | 10´09´´03 |
2° | 2410 | MIGUEL CLEMENTE MOGROVEJO | 10´21´´65 |
3° | 2428 | GUIDO CHARA BERNA | 10´35´´60 |
GANADORES | |||
MENORES – DAMAS – 5K | |||
LUGAR | POLO | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO |
1° | 2707 | DEYSI AYALA CHOQUE | 19´39´´07 |
2° | 2875 | SILVIA ACHINQUIPA JAUJA | 19´48´´81 |
3° | 2645 | DINA SUNI INFA | 19´58´´81 |
|
|||
GANADORES | |||
MENORES – VARONES – 5K | |||
LUGAR | POLO | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO |
1° | 2740 | EDGAR PACCO MERMA | 16´37´´51 |
2° | 2681 | ROBER HUACHIRCANA USCA | 17´06´´36 |
3° | 2617 | CESAR ACJUTA MERMA | 17´22´´56 |
GANADORES | |||
MASTER – DAMAS – 8K | |||
LUGAR | POLO | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO |
1° | 1679 | INES HUAYLLA CCAMA | 40´54´´83 |
2° | 1688 | VIRGINIA TAIPE GONZALES | 41´16´´39 |
3° | 1665 | BEATRIZ PACCO HUAMANI | 46´10´´79 |
GANADORES | |||
MASTER – VARONES – 8K | |||
LUGAR | POLO | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO |
1° | 1690 | PAULNO NUÑONCCA CAHUA | 34´26´´10 |
2° | 1673 | JOSE LUIS CACERES TAIPE | 34´47´´42 |
3° | 1687 | GILBERT VERA TAIPE | 35´06´´08 |
GANADORES | |||
LIBRE – DAMAS – 10K | |||
LUGAR | POLO | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO |
1° | 1463 | ELIANA DELGADO CASTRO | 37´15´´97 |
2° | 1464 | JULISA CHAMPI HUARCA | 38´21´´73 |
3° | 1381 | AYDE QUISPE ORTIZ | 39´33´´18 |
GANADORES | |||
LIBRE – VARONES – 10K | |||
LUGAR | POLO | NOMBRES Y APELLIDOS | TIEMPO |
1° | 1324 | RENE CHAMPI HUARCA | 30´30´´12 |
1° | 1376 | JOSE LUIS CHECCO LLOCSA | 30´30´´12 |
2° | 1382 | BERNABE QUISPE ORTIZ | 32´20´´15 |
3° | 1489 | ALDO CHOQUEHUANCA PHUTURI | 33´40´´50 |
En tanto que dependiendo de la categoría, varió la distancia recorrida y el circuito que debieron surcar los animosos competidores.
DATOS:
- 2013: John Cusi y Alelí Aparicio se impusieron en la carrera pedestre Espinar 10K.
- 2015: José Luis Checco y Yoni Ninahuamán se consagran ganadores de la competencia.
- 2016: José Luis Checco empata en el primer lugar con René Champi y repite el plato.